発生年月日 震源地 マグニチュード 震度 被害
1978年6月16日 宮城県沖 7.8 7 – 7強 死者5,998人、行方不明者1,300人、負傷者約10万人、建物被害約340万棟
1983年11月29日 北海道南西沖 7.6 6 – 6強 死者21人、行方不明者1人、負傷者約100人、建物被害約3万棟
1995年1月17日 兵庫県南部 7.3 7 – 7強 死者6,434人、行方不明者4人、負傷者約44万人、建物被害約100万棟
1998年6月12日 新潟県中越沖地震 7.6 7 – 7強 死者1,389人、行方不明者14人、負傷者約2万6,000人、建物被害約100万棟
2004年10月23日 新潟県中越地震 7.6 7 – 7強 死者28人、行方不明者2人、負傷者約1万2,000人、建物被害約50万棟
2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震 9 7 – 7強 死者15,894人、行方不明者2,536人、負傷者約6,150人、建物被害約250万棟
2016年4月14日 熊本地震 7.3 7 – 7強 死者158人、行方不明者2人、負傷者約2万2,000人、建物被害約20万棟
2018年9月6日 北海道胆振東部地震 6.7 7 – 7強 死者41人、行方不明者1人、負傷者約3,000人、建物被害約30万棟

1975年から2022年までの50年間の日本での比較的大きな地震

ここ50年間の日本の地震は、死者数や建物被害の規模が大きい地震が頻発している。日本は地震活動が活発な地域のようです。

今後も、日本では大きな地震が発生する可能性は十分にあるので、地震に対する備えは重要ですね。